| ITEM | NAME OF PROJECTS | TYPE OF BUILDING / TIERING | YEAR OF COMPLETION |
|---|---|---|---|
| 1 | PMC FOR AIMS DC CBJ INFRA & L1 FIT-OUT (1MW IT Load) | COLOCATION UI Tier III TCCF | 2020 |
| 2 | TURNKEY FOR TOKIO MARINE SERVER ROOM (10 Racks) | SERVER ROOM Tier II | 2020 |
| 3 | PMC FOR U MOBILE LOT 30 TOC UPGRADE (1.5MW IT Load) | DATA CENTRE Tier III | 2021 |
| 4 | TURNKEY FOR MINDEF SUBSTATION & ELECT INFRA (30 Racks) | DATA CENTRE Tier III | 2021 |
| 5 | TURNKEY FOR UNISZA SERVER ROOM & TCR (10 Racks) | SERVER ROOM Tier II | 2021 |
| 6 | PMC FOR AIMS DC CBJ L2 – L6 FIT-OUT (5MW IT Load) | COLOCATION Tier III | 2022 |
| 7 | PMC FOR HLB NEW DR DATA CENTER (110 Racks) | DATA CENTRE Tier III | 2022 |
| 8 | FIRE PROTECTION SYSTEM FOR TM IPDC 1F FIT-OUT (2.5MW IT Load) | COLOCATION Tier III UI Tier III TCCF | 2023 |
| 9 | CX MANAGEMENT CXL4 & CXL5 FOR GLOBAL CLOUD COMPUTING HYPERSCALER AT BDC MY02 DATA CENTRE, CYBERJAYA (4.0MW IT Load) | COLOCATION Tier III | 2023 |
| 10 | PMC & CX MANAGEMENT FOR GLOBAL CLOUD COMPUTING HYPERSCALER KUL MY DTC-03 @ CYBERJAYA (9.6MW IT Load) | DATA CENTRE Tier III | 2024 |
| 11 | RECOMMISSIONING OF DIESEL GENERATOR SYSTEM FOR VANTAGE KUL12 DATA CENTRE AT CYBERJAYA (6 x 2.2MW Generator) | COLOCATION N+2C | 2024 |
| 12 | CX MANAGEMENT FOR DIRECT SUPPLY PACKAGE FOR AIRTRUNK JHB1 DC AT ISKANDAR PUTERI (9 x 2MW Mechanical Load) | COLOCATION Tier III | Mar 2024 |
| 13 | MEP CONSULTANCY SERVICE FOR GLOBAL CLOUD COMPUTING HYPERSCALER AT BDC MY03 BLOCK B DATA CENTRE, MRANTI PARK (8.0MW IT Load) | COLOCATION Tier III | Sep 2024 |
| 14 | PMC FOR PRINCETON DIGITAL GROUP JH1 DATA CENTRE PHASE 1 & 2 AT SEDENAK TECH PARK (50MW IT Load) | COLOCATION Tier III | Ongoing (Dec 2024) |
| 15 | PMC FOR AIMS DC CBJ BLOCK 3 AT CYBERJAYA (8.0MW IT Load) | COLOCATION Tier III | Ongoing (Feb 2025) |
| 16 | GENSET RELOCATION AND MV INFRASTRUCTURE UPGRADING FOR DHL DATA CENTER AT CYBERJAYA | SERVER ROOM Tier II | Ongoing (Jun 2025) |
| 17 | PROJECT IMPLEMENTATION, CONCEPTUAL DESIGN & CHECKER CONSULTANT FOR TM IPDC BLOCK 2 CSA, GREEN BUILDING, UPTIME INSTITUTE CERTIFICATION, MEP FIT-OUT AT ISKANDAR PUTERI, JOHOR (10MW IT Load) | COLOCATION UI Tier III TCCF | Ongoing (Aug 2025) |
| 18 | PMC FOR TM IPDC BLOCK 2 CSA, GREEN BUILDING, UPTIME INSTITUTE CERTIFICATION, MEP FIT OUT AT ISKANDAR PUTERI, JOHOR (10MW IT Load) | COLOCATION UI Tier III TCCF | Ongoing (Aug 2025) |
| 19 | CXA FOR TM KVDC BLOCK 2 DATA CENTER AT CYBERJAYA (9.2MW IT Load) | COLOCATION UI Tier III TCCF | Ongoing (Oct 2025) |
